A medida que uno va descubriendo las distintas ramas de la informática se topa con desafíos nuevos, hoy me toco armar una red con la suficiente separación como para usar antenas externas, y esto es lo que aprendí:
-Uno de los tantos modelos de antenas wifi que existen en el mercado, esta es de 12 DB:
- El cable mas usado y común, es también el cable que mas perdida de señal tiene, por lo tanto mientras mas corto sea mejor, se trata del RG-58, lo pueden apreciar buscándolo en este cuadro de cables vs perdidas:
| Tipo de cable | Perdida 802.11b/g (2.4GHz) dB/1m |
| LMR-100 | 1.3 dB por metro |
| LMR-195 | 0.62 dB por metro |
| LMR-200 | 0.542 dB por metro |
| LMR-240 | 0.415 dB por metro |
| LMR-300 | 0.34 dB por metro |
| LMR-400 | 0.217 dB por metro |
| LMR-500 | 0.18 dB por metro |
| LMR-600 | 0.142 dB por metro |
| LMR-900 | 0.096 dB por metro |
| LMR-1200 | 0.073 dB por metro |
| LMR-1700 | 0.055 dB por metro |
| RG-58 | 1.056 dB por metro |
| RG-8X | 0.758 dB por metro |
| RG-213/214 | 0.499dB por metro |
| 9913 | 0.253 dB por metro |
| 3/8" LDF | 0.194 dB por metro |
| 1/2" LDF | 0.128 dB por metro |
| 7/8" LDF | 0.075 dB por metro |
| 1 1/4" LDF | 0.056 dB por metro |
| 1 5/" LDF | 0.046 dB por metro |

-Los conectores mas usados para hacer un cable de la antena al router o placa wifi son el N-MACHO y el RP-SMA respectivamente (imagenes)

Y a continuacion un video del montaje, que por suerte es muy gráfico y no hace falta escuchar nada de lo que dice este muchacho:
http://www.youtube.com/watch?v=l5LDwyWa3X8&



1 comentarios:
8cZVGg mvyppzoufrdc, [url=http://ybgfcdoqvfri.com/]ybgfcdoqvfri[/url], [link=http://zozdpyzkthzj.com/]zozdpyzkthzj[/link], http://gmixtnkibltf.com/
Publicar un comentario